Baltijos Porteris / 6,2%
Pradėtas lapkricio 16 dieną.
Style Information
Name:
Baltijos Porteris
Recipe Type:
All Grain
Category:
Porteris
Type:
Ale
Grains & Extracts
| Name | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Maltozos | 2,8 gorčiai | |
| Maltozos Karamelinis | 7 uncijos | |
| Angliški skrudinti miežiai „Roasted barley" 1000EBC | 2 uncijos |
Hops
| Name | Amount | Alpha Acid % | AAU | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus | 0 | 0% | 0 | 60 min | |
| Columbus | 0,3 uncijos | 17% | 0 | 10 min | |
| Hallertau Perle | 0,6 uncijos | 7% | 0 | 10 min |
Yeasts
| Name | Amount | Notes |
|---|---|---|
| MauriBrew Ale 514 | 0,3 uncijos |
Fermentation
| Step Time | Temperature | Container |
Additions
|
Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014.11.17 | 18 c | 27 |
|

